«Физика, математика жана информатика» кафедрасынын курамы
2025−2026-окуу жылы
№ | Фамилиясы, аты-жөнү | Кызмат орду | Туулган жылы, айы күнү | ИИН | Телефон номери |
1 | Биймурсаева Бурулбүбү Молдосалиевна | Кафедра башчысы, п.и.к., доцент | 15.11.1967 | 11 511 196 700 285 | 707 100 968 |
2 | Бугубаева Венера Токталиевна | п.и.к., ага окутуучу | 06.11.1961 | 10 611 196 100 202 | 708 643 566 |
3 | Макеев Арзымкан Касымович | п.и.к., доцент | 24.02.1965 | 22 402 196 500 420 | 706 661 588 |
4 | Муңайтпасова Гүлдайра Жумакадыровна | п.и.к., доцент | 11.09.1970 | 11 109 197 000 073 | 709 136 545 |
5 | Ыдырысова Динара Кудайбергеновна | Окутуучу | 26.07.1968 | 12 607 196 800 749 | 702 252 581 |
6 | Омуралиева Мээрим Ниязбековна | Окутуучу | 01.01.1980 | 10 101 198 002 225 | 702 445 406 |
7 | Жанболотова Гүлжан Алдаяровна | Окутуучу | 26.10.1986 | 12 610 198 601 005 | 705 347 989 |
8 | Кубатбек кызы Жылдыз | Лаборант | 05.08.1990 | 105 081 990 755 | 0707 70 90 56 |
9 | Саалаева Асель | Окутуучу | 702 345 321 | ||
10 | Салыкова Жазира | Окутуучу | 704 656 541 | ||
11 | Эшенкулова Айсулуу | Окутуучу | 507 942 002 | ||
12 | Кожобекова Гулзуура | Окутуучу | 0709 25 55 56 |
Кафедра башчысы:
Биймурсаева Б.М.
«Физика, математика жана информатика» кафедрасынын курамы
2025−2026-окуу жылы
№ | Фамилиясы, аты-жөнү | Кызмат орду, окумуштуулук даражасы, наамы,ставка | Туулган жылы, айы күнү | Билими | Жалпы стаж | Паспорт боюнча маалыматы | Адрес, жашаган жери | Телефон | ||||||
ЖОЖ,бүтүргөнжылы | Жалпы | Анын ичиненпедагоги-калык | ||||||||||||
1 | Биймурсаева Бурулбүбү Молдосалиевна | Кафедра башчысы, п.и.к., доцент,1,0 | 15.11.1967 | Жогорку | Ысык-Көл мамлекеттик педагогикалык институту, 1992 | 33 | 33 | ID № 499 11211 511 196 700 285МКК215 05112.01.2018 | Нарын ш., Ленин 103е, кв 20 | 707 100 968 | ||||
2 | Бугубаева Венера Токталиевна | п.и.к., ага окутуучу,0,75 | 06.11.1961 | Жогорку | Пржевальск мамлекеттик педагогикалык институту, 1982 | 43 | 41 | ID № 2 729 63010 611 196 100 202МКК215 05113.04.2022 | Нарын ш., Шадыманова 3 | 708 643 566 | ||||
3 | Макеев Арзымкан Касымович | п.и.к., доцент,1,0 | 24.02.1965 | Жогорку | СССРдин 50-жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, 1989 | 36 | 36 | ID № 2 677 79222 402 196 500 420МКК215 05114.03.2022 | Нарын ш., Кошой 13 | 706 661 588 | ||||
4 | Муңайтпасова Гүлдайра Жумакадыровна | п.и.к., доцент,1,0 | 11.09.1970 | Жогорку | Ысык-Көл мамлекеттик педагогикалык институту, 1992 | 33 | 33 | ID № 3 496 77011 109 197 000 073МКК215 05111.07.2023 | Нарын ш., Боогачы 62 | 709 136 545 | ||||
5 | Ыдырысова Динара Кудайбергеновна | Окутуучу,0,5 | 26.07.1968 | Жогорку | В.В.Маяковский атындагы Кыргыз кыз келиндер пед. институту, 1990 | 30 | 26 | ID № 3 880 38512 607 196 800 749МКК215 05116.04.2024 | Нарын ш.,Оттук 4 | 702 252 581 | ||||
6 | Омуралиева Мээрим Ниязбековна | Окутуучу,1,0 | 01.01.1980 | Жогорку | НМУ, 2002НМУ, 2009,Шолом-Алейхема атындагы ПМУ, 2020 | 24 | 20 | ID № 2 147 78710 101 198 002 225ММК 215 05106.04.2021 | Нарын ш., Ж. Турдубаев 26 | 702 445 406 | ||||
7 | Жанболотова Гүлжан Алдаяровна | Окутуучу,0,25 | 26.10.1986 | Жогорку | НМУ, 2010 | 15 | 8 | ID № 228 89512 610 198 601 005ММК 215 05105.09.2017 | Нарын ш., Ленин 121 кв 16 | 705 347 989 | ||||
8 | Жапарова Назгүл Ибраимовна | Лаборант,1,0 | 10.04.1972 | Жогорку | КАСИ, 1994НМУ, 2004 | 30 | 25 | ID № 536 43911 004 197 200 901МКК215 05127.01.2018 | Нарын ш., Ж. Турдубаев 9 | 701 387 676 | ||||
Кафедра башчысы Биймурсаева Б.М.
«Физика, математика жана информатика» кафедрасынын курамы
2025−2026-окуу жылы
№ | Фамилиясы, аты-жөнү | Кызмат орду, окумуштуулук даражасы, наамы | Туулган жылы, айы күнү | Билими | Жалпы стаж | Паспорт боюнча маалыматы | Адрес, жашаган жери | Телефон | ||
ЖОЖ,бүтүргөнжылы | Жалпы | Анын ичиненпедагоги-калык | ||||||||
1 | Биймурсаева Бурулбүбү Молдосалиевна | Кафедра башчысы, п.и.к., доцент | 15.11.1967 | Жогорку | Ысык-Көл мамлекеттик педагогикалык институту, 1992 | 33 | 33 | ID № 499 11211 511 196 700 285МКК215 05112.01.2018 | Нарын ш., Ленин 103е, кв 20 | 707 100 968 |
2 | Бугубаева Венера Токталиевна | п.и.к., ага окутуучу | 06.11.1961 | Жогорку | Пржевальск мамлекеттик педагогикалык институту, 1982 | 43 | 41 | ID № 2 729 63010 611 196 100 202МКК215 05113.04.2022 | Нарын ш., Шадыманова 3 | 708 643 566 |
3 | Макеев Арзымкан Касымович | п.и.к., доцент | 24.02.1965 | Жогорку | СССРдин 50-жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, 1989 | 36 | 36 | ID № 2 677 79222 402 196 500 420МКК215 05114.03.2022 | Нарын ш., Кошой 13 | 706 661 588 |
4 | Муңайтпасова Гүлдайра Жумакадыровна | п.и.к., доцент | 11.09.1970 | Жогорку | Ысык-Көл мамлекеттик педагогикалык институту, 1992 | 33 | 33 | ID № 3 496 77011 109 197 000 073МКК215 05111.07.2023 | Нарын ш., Боогачы 62 | 709 136 545 |
5 | Ыдырысова Динара Кудайбергеновна | Окутуучу | 26.07.1968 | Жогорку | В.В.Маяковский атындагы Кыргыз кыз келиндер пед. институту, 1990 | 30 | 26 | ID № 3 880 38512 607 196 800 749МКК215 05116.04.2024 | Нарын ш.,Оттук 4 | 702 252 581 |
6 | Омуралиева Мээрим Ниязбековна | Окутуучу | 01.01.1980 | Жогорку | НМУ, 2002НМУ, 2009,Шолом-Алейхема атындагы ПМУ, 2020 | 24 | 20 | ID № 2 147 78710 101 198 002 225ММК 215 05106.04.2021 | Нарын ш., Ж. Турдубаев 26 | 702 445 406 |
7 | Иманова Суйөр Кубанычбековна | Окутуучу- почасовик | 03.01.1988 | Жогорку | Ж.Баласагын атындагы КУУ, 2015 | 6 | 1,5 | ID № 2 772 08110 301 198 800 821МКК215 05112.05.2022 | Нарын ш.,Алтын-Нур 31 | 500 030 188 |
8 | Жапарова Назгүл Ибраимовна | Лаборант | 10.04.1972 | Жогорку | КАСИ, 1994НМУ, 2004 | 30 | 25 | ID № 536 43911 004 197 200 901МКК215 05127.01.2018 | Нарын ш., Ж. Турдубаев 9 | 701 387 676 |
