2020−2021- окуу жылына карата контракттык орунга кабыл алуу планы
С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин
2020−2021-окуу жылына карата контракттык негизде абитуриенттерди
кабыл алуу планы
- Күндүзгү окутуу формасы
| Багыт | Багыттын аталышы | План |
| 520 200 | Физика-математикалык билим берүү | 50 |
| 550 300 | Филологиялык билим берүү | 75 |
| 640 000 | Электр энергетикасы жана электр техникасы | 50 |
| 550 400 | Социалдык-экономикалык билим берүү | 50 |
| 550 100 | Табигый илимдик билим берүү | 50 |
| 550 700 | Педагогика | 75 |
| 580 100 | Экономика | 75 |
| 550 600 | Көркөм билим берүү: Сүрөт искусствосу | 75 |
| 710 100 | Информатика жана эсептөөчү техника | 25 |
| 710 300 | Колдонмо информатика | 50 |
| Эксп. | Саламаттык сактоодогу информатика | 50 |
| 620 200 | Жерге жайгаштыруу жана кадастрлар: Жайыттарды жайгаштыруу | 50 |
| 580 200 | Менеджмент: Энергетикадагы менеджмент | 50 |
| 532 000 | Дене тарбия | 50 |
| 670 300 | Транспорттук процесстердин технологиясы | 50 |
| 520 800 | Экология жана жаратылышты пайдалануу | 50 |
| 531 200 | Компьютердик лингвистика | 50 |
| 540 200 | Социалдык иш | 50 |
| 580 500 | Бизнес-информатика | 50 |
| 600 200 | Туризм | 50 |
| 531 700 | Америка таануу | 25 |
| 570 027 | Адабий чыгармачылык | 50 |
| 570 400 | Дизайн | 50 |
| 580 100 | Логистика | 25 |
| 520 200 | Биология | 25 |
| 610 600 | Айыл-чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы | 50 |
| 580 200 | Менеджмент | 25 |
| БАРДЫГЫ: | 1325 | |
Окутуунун дистанттык технологияларын колдонуу менен сырттан окутуу формасы
| Багыттын коду | Багыттын аталышы | План |
| 520 200 | Физика-математикалык билим берүү | 15 |
| 550 300 | Филологиялык билим берүү | 25 |
| 640 000 | Электр энергетикасы жана электр техникасы | 10 |
| 550 400 | Социалдык-экономикалык билим берүү | 50 |
| 550 100 | Табигый илимдик билим берүү | 20 |
| 550 700 | Педагогика | 15 |
| 580 100 | Экономика | 10 |
| 550 600 | Көркөм билим берүү: Сүрөт искусствосу | 25 |
| 710 300 | Колдонмо информатика: Экономикадагы колдонмо информатика | 10 |
| 620 200 | Жерге жайгаштыруу жана кадастрлар: Жайыттарды жайгаштыруу | 15 |
| 580 200 | Менеджмент: Энергетикадагы менеджмент | 25 |
| 532 000 | Дене тарбия | 20 |
| 670 300 | Транспорттук процесстердин технологиясы | 50 |
| 520 800 | Экология жана жаратылышты пайдалануу | 50 |
| 531 200 | Компьютердик лингвистика | 20 |
| 540 200 | Социалдык иш | 50 |
| 580 500 | Бизнес-информатика | 20 |
| 600 200 | Туризм | 25 |
| 610 600 | Айыл-чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы | 20 |
| БАРДЫГЫ: | 475 | |
- Магистрдик билим берүү программаларына күндүзгү окуу бөлүмүнө кабыл алуу
|
Багыттын коду |
Багыттын аталышы |
Лицензиянын номуру |
Лицензиянын жарамдуулук мөөнөтү |
Чектик контингент |
Иш жүзүндөгү контингент |
Пландалган орундардын саны |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
580 200 |
Менеджмент | LS19000754, 1-тиркеме |
чектелбеген |
20 |
8 |
30 |
администратор
0