Нарынский кампус Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

НМУнун көз карандысыз аккредитациядан өткөн билим берүү программалары

Название направления Шифр направления Уровень образования Реквизиты сертификата Срок действия сертификата
1 Электроэнергетика и электротехника 640 200 бакалавр №VU210000010, рег.№ 1а/082 от 15.01.2021, прил.1 15.01.2025 г.
2 Физико-математическое образование 550 200 бакалавр №VU210000010, рег.№ 1а/082 от 15.01.2021, прил.1 15.01.2025 г.
3 Педагогика 550 700 бакалавр №VU210000010, рег.№ 1а/082 от 15.01.2021, прил.1 15.01.2025 г.
4 Естественнонаучное образование 550 100 бакалавр №VU210000010, рег.№ 1а/082 от 15.01.2021,
прил.1
15.01.2025 г.
5 Социально-экономическое образование 550 400 бакалавр №VU210000010, рег.№ 1а/082 от 15.01.2021, прил.1 15.01.2025 г.
6 Филологическое образование 550 300 бакалавр №VU210000010, рег.№ 1а/082 от 15.01.2021,
прил.1
15.01.2025 г.
7 Экономика 580 100 бакалавр №VU210000010, рег.№ 1а/082 от 15.01.2021,
прил.1
15.01.2025 г.
8 Менеджмент 580 200 магистр №VU210000010, рег.№ 1а/082 от 15.01.2021,
прил.2
15.01.2025 г.
9 Литературное творчество 570 027 специалист №VU210000010, рег.№ 1а/082 от 15.01.2021, прил.2 15.01.2025 г.
10 Строительство 750 500 магистр №VU170000056, рег.№ 020 от 07.06.2017, прил. 1 07.06.2022 г.
11 Прикладная информатика 710 300 бакалавр №VU170000056, рег.№ 020 от 07.06.2017, прил. 1 07.06.2022 г.
12 Технология транспортных процессов 670 300 бакалавр YU180000130 № 1 тиркеме 08.05.2018 г. 08.05.2023 г.
13 Экология и природопользование 520 800 бакалавр YU180000130 № 1 тиркеме 08.05.2018 г. 08.05.2023 г.
14 Художественное образование 550 600 бакалавр YU180000130 № 1 тиркеме 08.05.2018 г. 08.05.2023 г.
15 Физическая культура 532 000 бакалавр YU180000130 № 1 тиркеме 08.05.2018 г. 08.05.2023 г.

Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин Нарын кампусу

722919, Кыргыз Республикасы, Нарын ш., Сагынбай Орозбаков көчөсү №25